| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 主场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 | 52 | 14 | .788 | 28-5 |
| 2 | 雄鹿 | 47 | 19 | .712 | 25-8 |
| 3 | 骑士 | 44 | 22 | .667 | 23-10 |
| 4 | 76人 | 41 | 25 | .621 | 22-12 |
| 5 | 尼克斯 | 40 | 26 | .606 | 21-13 |
| 6 | 步行者 | 38 | 28 | .576 | 20-14 |
| 7 | 热火 | 36 | 30 | .545 | 19-15 |
| 8 | 魔术 | 34 | 32 | .515 | 18-16 |
| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 客场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雷霆 | 50 | 16 | .758 | 24-9 |
| 2 | 掘金 | 48 | 18 | .727 | 23-10 |
| 3 | 森林狼 | 45 | 21 | .682 | 22-11 |
| 4 | 快船 | 42 | 24 | .636 | 21-12 |
| 5 | 独行侠 | 40 | 26 | .606 | 20-13 |
| 6 | 太阳 | 39 | 27 | .591 | 19-14 |
| 7 | 鹈鹕 | 37 | 29 | .561 | 18-15 |
| 8 | 国王 | 35 | 31 | .530 | 17-16 |
▪ 东西部分别排名,前6名直接进入季后赛,第7-10名参加附加赛(7v8胜者锁定第7,负者与9v10胜者争夺第8)。
▪ 当战绩相同时,依次比较:相互战绩 → 分区战绩 → 对同分区球队胜率 → 对同联盟球队胜率 → 抽签。
▪ 主场优势由胜率决定,季后赛全程按照排名分配主场。